Einzelstatistik
2Komodo 8.0 x64 1CPU -31042800+1597-283=92073.5 %perf.
1Stockfish 070115 x64 1CPU - 3148200+ 28=105- 6740.3 %3081
3Houdini 4.0 x64 1CPU - 3100200+ 75= 88- 3759.5 %3166
4Gull 3.0 x64 1CPU - 3013200+ 80= 82- 3860.5 %3086
5Equinox 3.00 x64 1CPU - 2982200+ 87= 91- 2266.3 %3099
6Critter 1.6 x64 1CPU - 2978200+ 80= 93- 2763.3 %3072
7Rybka 4.1 x64 1CPU - 2938200+114= 71- 1574.8 %3128
8BlackMamba 2.0 x64 1CPU - 2895200+116= 66- 1874.5 %3082
9Naum 4.6 x64 1CPU - 2838200+135= 56- 981.5 %3095
10Chiron 2.0 x64 1CPU - 2838200+144= 48- 884.0 %3123
11Hannibal 1.4a x64 1CPU - 2813200+147= 43- 1084.3 %3102
12Protector 1.6.0 x64 1CPU - 2813200+143= 51- 684.3 %3102
13Hiarcs 14 1CPU - 2793200+147= 44- 984.5 %3084
14Senpai 1.0 x64 1CPU - 2790200+152= 38- 1085.5 %3093
15Texel 1.04 x64 1CPU - 2780200+149= 44- 785.5 %3083

generated with Ordo v0.8-cegt23

back / zurück