Einzelstatistik
12Deep Shredder 12 x64 4CPU -29001600+272-744=58435.3 %perf.
1Komodo 8.0 x64 4CPU - 3230100+ 2= 22- 7613.0 %2909
2Stockfish 5.0 x64 4CPU - 3227100+ 4= 20- 7614.0 %2918
3Houdini 4.0 x64 4CPU - 3213100+ 2= 15- 83 9.5 %2846
4Gull 3.0 x64 4CPU - 3169100+ 4= 32- 6420.0 %2928
5Equinox 3.00 x64 4CPU - 3110100+ 8= 45- 4730.5 %2967
6Critter 1.4 x64 4CPU - 3094100+ 10= 42- 4831.0 %2955
7Rybka 4.0 x64 4CPU - 3070100+ 10= 35- 5527.5 %2901
8Naum 4.6 x64 4CPU - 2991100+ 18= 42- 4039.0 %2914
9Protector 1.7.0 x64 4CPU - 2988100+ 20= 40- 4040.0 %2918
10Chiron 2.0 x64 4CPU - 2978100+ 17= 43- 4038.5 %2897
11Hiarcs 14 4CPU - 2958100+ 16= 40- 4436.0 %2859
13Jonny 6.00 x64 4CPU - 2898100+ 29= 37- 3447.5 %2881
14Spike 1.4 4CPU - 2892100+ 25= 44- 3147.0 %2871
15Deep Junior 13.3 x64 4CPU - 2869100+ 37= 33- 3053.5 %2893
16Spark 1.0 x64 4CPU - 2868100+ 31= 53- 1657.5 %2920
17Zappa Mexico II x64 4CPU - 2836100+ 39= 41- 2059.5 %2902

generated with Ordo v0.8-cegt23

zurück